Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR -0,86 0,99 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 4,11 7,17 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR -6,17 9,22 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR -0,55 0,22 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR -1,82 0,84 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR -5,80 0,90 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD -0,18 0,32 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR -0,85 1,77 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR -48,02 -55,28 -40,60 -11,11 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR -0,37 0,51 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 2,77 4,48 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR -0,88 1,86 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR -0,84 0,47 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR -0,78 1,14 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR -0,63 1,98 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR -0,46 1,13 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR -0,80 2,30 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR -0,15 0,15 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR -1,02 0,92 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR -0,74 1,11 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR -0,16 0,17 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR -1,05 2,39 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR -1,08 2,82 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR -4,64 1,87 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR -6,05 8,60 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR -0,45 0,17 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR -3,82 4,23 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR -1,31 7,94 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 2,77 4,48 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR -6,17 9,22 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR -0,84 0,48 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR -1,03 0,93 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR -0,86 1,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 4,11 7,17 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR -0,14 0,16 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR -0,56 0,22 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR -0,78 1,14 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR -1,31 7,94 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR -0,36 0,51 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR -1,08 2,82 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD -0,17 0,32 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR -6,05 8,59 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR -0,88 1,86 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR -0,85 1,76 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR -4,64 1,87 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR -0,15 0,16 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR -0,73 1,11 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR -1,05 2,38 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR -1,82 0,83 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR -3,82 4,23 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR -5,80 0,90 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR -0,63 1,98 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR -0,45 1,13 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR -0,80 2,31 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu