Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 1,03 -1,51 -3,00 -2,88 -0,72 6,88 0,00
Raiffeisen Energy Equities EUR 1,78 3,03 14,91 14,74 59,07 18,72 0,00
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR -7,10 -3,61 -5,09 12,25 31,85 21,28 0,00
Raiffeisen European HighYield EUR -0,16 -1,68 -2,80 -1,40 -1,25 5,58 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 0,72 -0,46 -2,22 -1,89 0,47 4,59 0,00
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 2,42 -2,85 4,08 8,30 33,22 28,46 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 0,17 0,05 -0,23 -0,02 1,00 3,93 0,00
Raiffeisen Sustainable Mix EUR -0,40 1,56 0,75 5,85 6,56 7,98 0,00
Raiffeisen Russia Equities EUR -48,02 -55,28 -40,60 -11,11 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,61 -0,20 -1,39 -0,65 -0,13 2,12 0,00
Raiffeisen Active Commodities EUR 0,24 -1,99 9,52 3,41 38,09 16,22 0,00
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 0,56 2,06 1,45 3,43 6,68 4,62 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 0,56 0,28 -1,23 -0,79 -1,41 3,84 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR -0,35 -0,70 2,82 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR -0,36 1,21 0,78 5,00 8,86 9,74 0,00
Raiffeisen Fund Security EUR 0,10 0,78 -0,56 1,76 2,19 5,47 0,00
Raiffeisen Fund Growth EUR -0,72 2,13 2,08 8,98 15,17 13,37 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 0,07 0,20 0,22 0,69 1,19 2,96 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 0,71 0,12 -1,65 -1,51 -2,88 2,64 0,00
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 0,17 0,85 -0,44 1,84 1,47 5,12 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 0,07 0,20 0,23 0,68 1,17 2,75 0,00
Raiffeisen Sustainable Growth EUR -0,97 2,25 1,66 9,61 11,89 10,63 0,00
Raiffeisen Sustainable Equities EUR -1,79 2,51 2,75 12,73 15,73 13,50 0,00
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 1,96 -0,57 -0,41 2,75 6,67 8,00 0,00
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR -6,30 -2,70 -3,76 9,69 29,12 21,01 0,00
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 0,17 0,12 -0,33 0,49 0,39 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR -2,82 -4,87 -7,72 -5,79 11,12 0,00
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR -6,82 1,28 -1,30 15,47 37,86 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 0,56 0,29 -1,23 -0,79 -2,42 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 0,70 0,11 -1,65 -1,52 -3,88 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 1,03 -1,51 -3,00 -2,88 -2,30 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 0,06 0,19 0,21 0,68 0,16 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR -0,16 -1,67 -2,79 -1,39 -4,70 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR -0,34 -1,70 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 0,61 -0,20 -1,39 -1,71 -1,20 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 0,17 0,06 -0,22 -0,02 -0,92 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 0,56 2,06 1,46 3,43 5,62 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 0,08 0,21 0,23 0,69 0,15 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 0,71 -0,47 -2,22 -1,89 -0,55 0,00
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 0,01 1,46 -0,32 0,00
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR -3,89 -1,71 0,00
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR -0,20 -0,84 -3,41 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 1,12 -1,69 0,16 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu