Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 0,37 0,58 1,92 5,82 9,25 5,56 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 4,83 8,88 11,44 18,69 18,64 4,81 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 2,30 10,93 8,77 17,93 21,84 9,90 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 0,09 0,63 1,05 2,11 5,34 7,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 0,15 0,89 2,45 4,96 7,55 6,71 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,38 4,50 14,08 15,77 43,97 7,29 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD -0,03 0,07 0,53 2,08 4,77 4,23 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 0,69 2,34 1,73 4,00 1,14 5,53 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR -48,02 -55,28 -40,60 -11,11 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,57 0,80 -0,11 0,75 2,12 1,78 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 5,83 11,20 15,83 22,91 26,84 6,08 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 0,90 2,84 3,39 6,19 4,60 3,95 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 0,28 0,66 0,01 1,40 3,74 3,85 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 0,05 1,03 0,19 2,01 0,59 1,45 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 0,76 3,10 2,96 7,21 5,83 7,19 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,33 1,55 1,03 3,65 2,72 4,21 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 0,92 4,11 4,39 9,78 6,61 9,87 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 0,04 0,21 0,40 0,97 2,64 3,33 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 0,38 0,73 -0,41 0,82 2,27 2,16 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 0,45 1,34 0,54 2,17 1,56 4,09 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 0,05 0,23 0,37 0,89 2,46 2,91 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 0,90 3,38 2,98 6,11 1,35 6,51 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 1,06 4,00 3,71 7,13 1,46 8,45 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 1,24 4,24 4,05 6,21 7,38 2,71 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 1,98 10,25 9,12 18,43 23,79 10,35 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 0,06 0,36 0,36 1,12 3,96 2,24 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 2,16 6,84 6,26 19,08 24,37 4,03 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 7,03 14,12 9,70 25,00 19,92 7,35 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 5,83 11,20 15,83 21,73 25,63 9,93 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 2,30 10,93 8,77 17,93 18,95 6,13 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 0,28 0,66 0,01 1,40 2,70 0,79 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 0,38 0,73 -0,40 0,83 1,26 0,19 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR -1,23 -1,02 0,29 4,14 7,53 1,60 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 4,84 8,88 11,44 16,32 16,26 5,85 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 0,05 0,23 0,40 0,98 1,64 0,65 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 0,09 0,64 1,04 2,11 2,22 0,89 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR -0,96 0,01 -0,82 0,98 -0,42 -0,02 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 7,03 14,13 9,70 20,78 15,88 7,33 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 0,57 0,80 -0,12 0,75 1,10 0,31 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 1,06 4,00 3,71 7,13 0,10 0,52 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD -1,95 -1,84 -1,39 0,13 2,76 0,81 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 1,98 10,26 9,12 18,43 22,49 7,33 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 0,91 2,84 3,40 6,19 3,54 1,39 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 0,69 2,34 0,64 2,89 0,06 -0,17 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 0,25 3,22 3,03 5,18 6,33 1,83 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 0,06 0,22 -0,63 -0,11 1,43 0,58 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 0,46 1,35 0,55 1,07 0,46 0,27 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 0,90 3,38 1,98 5,07 0,35 0,24 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 0,15 0,89 2,44 4,96 6,45 2,18 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 2,16 6,84 6,26 19,07 23,19 5,91 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 0,38 4,50 14,08 15,78 42,59 14,21 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 0,76 3,10 2,96 5,69 4,33 1,71 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 0,33 1,56 1,03 2,62 1,71 0,60 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 0,92 4,11 4,39 7,58 4,46 1,91 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu